Program
Schedule
| 시간 | 장르 | 프로그램 | 회차 | 세부정보 | 방송시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | 예능오락 | 픽 더 스토리 | 4회 | 15 HD 본 | 60분 |
| 01:20 | 취미레저 | 한판 승부, The Art of Move 시즌2 40회 | 40회 | 12 HD 본 | 110분 |
| 03:10 | 취미레저 | 한판 승부, The Art of Move 시즌2 41회 | 41회 | 12 HD 본 | 110분 |
| 05:00 | 교양생활정보 | 다문화 정책 포커스2 | 37회 | ALL HD 본 | 40분 |
| 05:40 | 스포츠 | 제14회 국토정중앙배 2026 전국당구대회 결승 (김행직 : 허정한) | 1회 | ALL HD 본 original | 150분 |
| 08:10 | 예능오락 | 데칼코마니 트래블 | 30회 | 12 HD 본 | 60분 |
| 09:10 | 교양생활정보 | 생존의 세계 | 37회 | ALL HD 본 | 60분 |
| 10:10 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 22회 | 22회 | 15 HD | 60분 |
| 11:10 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 23회 | 23회 | 15 HD | 60분 |
| 12:10 | 스포츠 | PFL 수 폴즈 1회 | 1회 | 15 HD 본 | 70분 |
| 13:20 | 스포츠 | PFL 수 폴즈 2회 | 2회 | 15 HD 본 | 80분 |
| 14:40 | 예능오락 | 내일은 천재 5회 | 5회 | 15 HD 본 | 70분 |
| 15:50 | 예능오락 | 니돈내산 독박투어3 13회 | 13회 | 15 HD 본 | 100분 |
| 17:30 | 예능오락 | 니돈내산 독박투어3 14회 | 14회 | 15 HD 본 | 100분 |
| 19:10 | 스포츠 | PFL 샌디에이고 2회 | 2회 | 15 HD 본 | 70분 |
| 20:20 | 스포츠 | PFL 샌디에이고 3회 | 3회 | 15 HD 본 | 60분 |
| 21:20 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 23회 | 23회 | 15 HD | 60분 |
| 22:20 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 24회 | 24회 | 15 HD | 60분 |
| 23:20 | 교양생활정보 | 2026 Gran Canaria SwimWeek | 5회 | 19 HD 본 | 30분 |
| 23:50 | 교양생활정보 | 마이애미 트렌드 리포트 | 5회 | 19 HD 본 | 30분 |
편성표는 방송사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
ALL 전체등급
12 12세이상
15 15세이상
19 19세이상
HD HD방송
8K 8K방송
4K 4K방송
본 본방송
생 생방송
Original 자체제작방송
