Program
Schedule
| 시간 | 장르 | 프로그램 | 회차 | 세부정보 | 방송시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 | 취미레저 | 승부의 기록 4회 | 4회 | 12 HD 본 | 130분 |
| 03:00 | 취미레저 | 승부의 기록 39회 | 39회 | 12 HD 본 | 120분 |
| 05:00 | 스포츠 | 2026 아시안투어 SJM 마카오 오픈 FR | 1회 | ALL HD 본 | 320분 |
| 10:20 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 14회 | 14회 | 15 HD | 70분 |
| 11:30 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 51회 | 51회 | 15 HD | 80분 |
| 12:50 | 스포츠 | PFL 아프리카 라고스 1회 | 1회 | 15 HD 본 | 90분 |
| 14:20 | 스포츠 | PFL 아프리카 라고스 2회 | 2회 | 15 HD 본 | 100분 |
| 16:00 | 스포츠 | PFL 아프리카 라고스 3회 | 3회 | 15 HD 본 | 90분 |
| 17:30 | 스포츠 | PFL 아프리카 라고스 4회 | 4회 | 15 HD 본 | 100분 |
| 19:10 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 14회 | 14회 | 15 HD | 70분 |
| 20:20 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 51회 | 51회 | 15 HD | 80분 |
| 21:40 | 스포츠 | 26/27 밀란TV (우디네세 : 밀란) | 1회 | ALL HD 본 | 210분 |
편성표는 방송사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
ALL 전체등급
12 12세이상
15 15세이상
19 19세이상
HD HD방송
8K 8K방송
4K 4K방송
본 본방송
생 생방송
Original 자체제작방송
